Retrouvez ci-dessous la liste des tarifs pratiqués pour notre offre de formation continue. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter nos conseiller entreprises.
Prix HT par jour et par stagiaire | Prix HT par heure et par stagiaire | |
Module Performance Industrielle | 390,00 | |
Parcours IFMI Management | 405,00 (hors repas) | |
Modules Prévention Santé Sécurité Environnement | 390,00 | |
Parcours IFTI* Maintenance | 45/H | |
Parcours IFTI* Maintenance AP et Hydraulique Proportionnelle | 49/H | |
Parcours IFTI* Productique | 54,00 | |
Parcours IFTI* Soudure | 54,00 à 69,00/H | |
Parcours IFTI* Conduite de Ligne | 45/H | |
Parcours IFTI* Coutellerie | 49/H | |
Formation SST | 190,00 | |
Formation Mac SST | 190,00 | |
Formation Échafaudage - Travail en hauteur | 190,00 | |
Formation Sécurité en entreprise Niveau 1 et Niveau 2 | 250,00 | |
Formation CSE | 380,00 | |
Habilitation Electrique | 225,00 | |
Modules technologiques | 360,00 | |
Formation Bureautique | 275,00 | |
Parcours long, formation certifiante ou diplômante | 25,00 | |
Bachelor UIMM Intégration des Procédés | 25,00 | |
Bilan de Compétences | 75,00 |
*IFTI : Îlot de Formation Technique Individualisé